產(chǎn)品介紹:產(chǎn) 品 說 明 產(chǎn)品概述 SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)是我廠在結(jié)合國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品技術(shù)所開發(fā)新一代干燥裝置,雙錐真空具備皮帶、鏈條兩級(jí)彈性聯(lián)接方式,因而設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)。特別設(shè)計(jì)的工裝
項(xiàng)目 | 機(jī)型 | ||||||||||
名稱 | 單位 | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
總?cè)莘e | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2250 |
加熱面積 | m2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 6-9 | 3-6 | 3-6 | |||||||
功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
轉(zhuǎn)架高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 |
整機(jī)重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力 | mpa | ~-0.096 | |||||||||
夾層設(shè)計(jì)壓力 | mpa | 0.3 |
上一篇:臺(tái)車烘房
下一篇:雙錐攪拌真空干燥機(jī)