產品介紹:產 品 說 明 一、應用范圍 熱風循環(huán)烘箱適用于制藥,化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業(yè)物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑
序 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
型 號 | FCT-C-O | FCT-C-Ⅰ | FCT-C-Ⅱ | FCT-C-Ⅲ | FCT-C-Ⅳ |
YY0026-90行業(yè)標準型號 | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
蒸發(fā)面積(m2) | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
有效容積(m3) | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
每次干燥量(Kg/批) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
散熱器面積(m2) | 20 | 35 | 50 | 80 | 120 |
耗用蒸汽(Kg/h) | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 |
電加熱功率(KW) | 6~9 | 18 | 27 | 45 | 54 |
風機風量(m3/h) | 3450 | 3450 | 10350 | 13800 | 21000+ |
風機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55×3 | 0.55×4 | 0.55×6 |
外型尺寸(mm)(寬×深×高) | 1410×1200×2300 | 2250×1200×2300 | 2250×2160×2300 | 3290×2160×2300 | 4360×2160×2300 |
配A烘車(輛) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
應配用烘盤(只) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
溫度自控箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
總重量(Kg) | 480 | 1080 | 1520 | 1960 | 2400 |
上一篇:雙錐攪拌真空干燥機
下一篇:空氣能機組